プランのご案内
プランの比較表
プラン名 | 格安プラン | プレミアム | オプション |
初期費用 | 15万円 全てオプションでご依頼する場合は 20万円程度です | 25万円 全てオプションでご依頼する場合は45万円程度です | 項目ごとにオプション単位でご注文することも可能です。 |
成果報酬手数料 | 15% | 15% | |
《相談サポート》 | |||
オンライン面談 | 3回 | 5回 | ¥3,000 (1回30分程度) |
電話サポート | 5回 | 10回 | ¥1,000 (1回20分程度) |
LINEサポート | 無制限 | 無制限 | ¥3,000/月額 (回数は無制限) |
《プランニング》 | |||
コンセプト作り | ¥10,000 | ||
スケジュール 作成&管理 | ¥15,000/月額 | ||
《リターン》 | |||
企画・製作サポート | ¥10,000 | ||
OEM商品の 製作サポート | ¥15,000 | ||
梱包・配送代行 | ¥300/点数 (商品点数毎) | ||
《記事制作サポート》 | |||
クラファン ページ作成 | ¥30,000 | ||
ランディング ページ作成 | ¥20,000 | ||
チラシ制作 | 印刷代は別途必要 | ¥15,000 | |
《画像製作》 | |||
商品写真の撮影 | 10点まで | ¥3,000/カット (商品カット毎) | |
画像作成& 加工編集 | ¥1,000〜/点数 (ご依頼内容により要相談) | ||
《動画製作》 | |||
企画・構成 | ¥15,000 | ||
PV動画制作 | ¥50,000 (30秒程度) | ||
GIF動画制作 | ¥5,000〜/点 (5秒程度) | ||
《SNS運用サポート》 | |||
SNSアカウント作成 | ¥2,000/1アカウント (プロフィール設定込み) | ||
投稿記事の作成 | 10記事程度 | 20記事程度 | ¥1,000/記事 |
LINE公式アカウント の作成と運用 | ボタン作成 画像作成 定型文作成込み | ボタン作成 画像作成 定型文作成込み | ¥20,000 |
《インフルエンサーマーケティング》 | |||
インフルエンサー リサーチ&選定 | 3人選出 | ¥5,000 (リサーチレポート+1人選出) | |
契約交渉& 契約手続き | 外注費は別途必要 | ¥10,000/1契約 | |
《広告運用》 | |||
Google広告 | 広告費は別途必要 | 広告費は別途必要 | 広告費用の20% または ¥500〜/日 (広告費は別途必要) |
SNS広告 | 広告費は別途必要 | 広告費は別途必要 | 広告費用の20% または ¥500〜/日 (広告費は別途必要) |
広告運用データ の集計 | ¥5,000 | ||
《プレスリリース》 | |||
記事の作成&配信 | 媒体により広告費が必要 | 媒体により広告費が必要 | ¥7,000/記事 (媒体により広告費が必要) |
《事務サポート》 | |||
収益計算 | ¥5,000 | ||
お申し込み | お申し込み | お申し込み |
利用者特典
クラウドファンディングの流れ
お客様の声
よくある質問
お申し込み
お申し込み〜ご契約までの流れ
お支払い方法
決済システムには「Stripe」というサービスを使用しています。国際的なクレジットカード情報セキュリティ基準で設計され世界規模で100種類以上の決済に対応しています。安全でわかりやすく会員登録不要のオンライン決済システムです。
お申し込みフォーム
現在、ご相談を多数頂いているため新規申込数を減らしています。クラウドファンディングをお考えの方はお早めにご連絡ください。
毎月数名限定
格安プラン
初期費用をかけずに資金を極力抑えたい方におすすめ!
初期費用 15 万円
達成額の 15 %
OEM製作サポート